| Β' ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||
| α/α | ΟΜΑΔΑ | Β |
| 1 | ΓΟΜ | |
| 2 | ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ | |
| 3 | ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ | |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ. | |
| 5 | ΔΟΞΑ ΑΙΤΩΛ. | |
| 6 | ΕΝΩΣΗ ΕΥΗΝ. | |
| 7 | ΛΥΓΙΑΣ | |
| 8 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ | |
| 9 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ | |
| 10 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣ. | |
| 11 | ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ | |
| 12 | ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ | |
| 13 | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ | |
| 14 | ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ | |
Ισόπαλα έληξαν τα δύο παιχνίδια ανάμεσα στον Αστέρα και στον Αράκυνθο Ματαράγκας. Το πρώτο παιχνίδι που έγινε την Κυριακή έληξε 3-3 ενώ το δεύτερο έγινε την Τετάρτη στο γήπ. 'Βασ. Αμπλιανίτης' και έληξε 2-2.
© Free Blogger Templates Spain by Ourblogtemplates.com 2008
Back to TOP
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου